収益物件・事業用物件
収益・事業用物件 の一覧
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 那覇市宇栄原 /バス停「宇栄原」 徒歩 4分 | アパート | 7,600万円 | -- | -- | |
| 売アパート | |||||
★ | |||||
| 那覇市西 /バス停「那覇ショッピング前」 徒歩 10分 | その他 | 13,800万円 | -- | -- | |
| 売ビル | |||||
★ | |||||
| 沖縄市字泡瀬 /バス停「 」 | 軍用地 | 720万円 | -- | -- | |
| 軍用地(泡瀬通信施設) | |||||
| 沖縄市字泡瀬 /バス停「 」 | 軍用地 | 1,440万円 | -- | -- | |
| 軍用地(泡瀬通信施設) | |||||
| 西原町翁長615-1 /バス停「棚原」徒歩1分 | アパート | 138,000,000円 | -- | -- | |
| 西原町翁長売アパート | |||||
| 金武町字金武 /バス停「 」 徒歩 分 | 軍用地 | 1,180万円 | -- | -- | |
| 軍用地(キャンプ・ハンセン) | |||||
★ | |||||
| 浦添市西原1丁目3番8号 /「総領事館前」 バス停徒歩 1分 | 住宅・店舗 | 13,000万円 | -- | -- | |
| 売アパート | |||||
★ | |||||



