収益物件・事業用物件
収益・事業用物件 の一覧
軍用地(泡瀬通信施設)
物件管理No.1015
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 築年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄市字泡瀬 /バス停「 」 | 軍用地 | 720万円 | -- | |
| 【取引態様】売主 | ||||
| 土地面積 | 107m2 (32.36坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 環境 | 軍用地 |
| 備考 | ★地料→¥159,806(年) |
|---|
|
【有限会社 上田不動産】 [住 所] 沖縄県浦添市伊祖1-1-20 [免許・資格] 沖縄県知事(10)第1057号 [ 加盟団体 ] [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

