土地
土地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 中城村字北上原 /バス停「北上原」 徒歩 5分 | 土地 | 816万円 | -- 337.38m² | -- | |
| 中城村字北上原(土地)102.05坪 | |||||
★農業従事者等の特定に方しか建築できません | |||||
| 久米島町字奥武 /「西奥武」バス停徒歩2分 | 土地 | 2,880万円 | -- 1587m² (480.07坪) | -- | |
| 久米島町字奥武(土地)480坪 | |||||
| 沖縄市字宇久田 /バス停「 」 徒歩 分 | 土地 | 2,160万円 | -- 260m² (78.65坪) | -- | |
| 嘉手納飛行場 | |||||
★池田ハイツ入口 | |||||
| 西原町森川 /バス停「国立沖縄病院前」 徒歩 10分 | 土地 | 2,850万円 | -- 501m² (151.55坪) | -- | |
| 西原町森川(土地) | |||||
★住宅兼店舗・事務所向き!★経塚駅まで徒歩12分♪★沖縄自動車道(那覇IC・西原IC)まで車で10分以内♪ | |||||
| 糸満市字糸満 /バス停「糸満西区」 徒歩 2分 | 土地 | 2,170万円 | -- 173m² (52.33坪) | -- | |
| 糸満市字糸満(土地)52.33坪 | |||||
★ | |||||
| 沖縄市字泡瀬 /バス停「 」 | 土地 | 720万円 | -- 107m² (32.37坪) | -- | |
| 泡瀬通信施設(軍用地) | |||||
| 金武町金武 /バス停「 」 | 土地 | 1,180万円 | -- 323m² (97.71坪) | -- | |
| キャンプ・ハンセン(軍用地) | |||||
| 沖縄市字泡瀬 /バス停「 」 | 土地 | 1,440万円 | -- 214m² (64.73坪) | -- | |
| 泡瀬通信施設(軍用地) | |||||
| 金武町金武 /バス停「 」 | 土地 | 3,540万円 | -- 969m² (293.12坪) | -- | |
| キャンプ・ハンセン(軍用地) | |||||





