土地
土地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 糸満市字糸満 /バス停「糸満西区」 徒歩 2分 | 土地 | 2,170万円 | -- 173m² (52.33坪) | -- | |
| 糸満市字糸満(土地)52.33坪 | |||||
★糸満ロータリ―近くの売土地となります。 | |||||
| 西原町我謝 /バス停「我謝入口」 徒歩 6分 | 土地 | 2,898万円~ | -- 220.41m² (66.67坪) | -- | |
| 西原町我謝(土地)220.41坪 | |||||
★西原マリンパーク、きらきらビーチまで車で5分☆スーパー、銀行、郵便局、西原町役場などが車で5分圏内にあり、生活しやすい立地です! サンエー西原シティーまで車で6分☆ 【1号地・2号地・3号地】価格は各2,898万円、土地面積は各220.41㎡・66.67坪 | |||||
| 中城村字北上原 /バス停「北上原」 徒歩 5分 | 土地 | 816万円 | -- 337.38m² | -- | |
| 中城村字北上原(土地)102.05坪 | |||||
★住宅建築は農業従事者・土地収用者に限ります。 | |||||
| 西原町森川 /バス停「国立沖縄病院前」 徒歩 10分 | 土地 | 2,850万円 | -- 501m² (151.55坪) | -- | |
| 西原町森川(土地) | |||||
西原町森川に売土地がでました!ヤード用地等にいかがでしょうか♪調整区域の為、基本的に建築物は建てられません。 | |||||
| 宮古島市平良久貝 /バス停「市営住宅前」 徒歩4分 | 土地 | 4,360万円 | -- 360m² (108.90坪) | -- | |
| 宮古島市平良久貝(土地) | |||||
★国道沿いの間口10m以上の土地となります。住宅・アパート・店舗用地としてご検討いただけます。 | |||||
| 沖縄市字宇久田 /バス停「 」 徒歩 分 | 土地 | 2,160万円 | -- 260m² (78.65坪) | -- | |
| 嘉手納飛行場 | |||||
★倍率48倍☆軍用地嘉手納飛行場【単独名義】 | |||||
| 沖縄市字泡瀬 /バス停「 」 | 土地 | 720万円 | -- 107m² (32.37坪) | -- | |
| 泡瀬通信施設(軍用地) | |||||
| 沖縄市字泡瀬 /バス停「 」 | 土地 | 1,440万円 | -- 214m² (64.73坪) | -- | |
| 泡瀬通信施設(軍用地) | |||||
| 金武町金武 /バス停「 」 | 土地 | 1,180万円 | -- 323m² (97.71坪) | -- | |
| キャンプ・ハンセン(軍用地) | |||||
| 金武町金武 /バス停「 」 | 土地 | 3,540万円 | -- 969m² (293.12坪) | -- | |
| キャンプ・ハンセン(軍用地) | |||||








